Тип | Номинальная мощность, кВт | Разница температур между греющей и подогреваемой водой, °С | Скорость потока бассейновой воды/источника тепла, м³/ч | Потери давления бассейновой воды/источника тепла, кРа |
Тип | W, кВт | Δt, °С | V, |
L, кРа |
B70 | 34 | 60 | 12/3 | 12/3 |
B130 | 42 | 60 | 12/3 | 15/4 |
B180 | 56 | 60 | 12/4 | 7/2 |
B250 | 64 | 60 | 12/4 | 10/3 |
B300 | 97 | 60 | 12/4 | 12/4 |
B500 | 148 | 60 | 12/4 | 19/5 |
B1000 | 215 | 60 | 15/4 | 7/2 |
Тип | Номинальная мощность, кВт | Разница температур между греющей и подогреваемой водой, °С | Скорость потока бассейновой воды/источника тепла, м³/ч | Потери давления бассейновой воды/источника тепла, кРа |
Тип | W, кВт | Δt, °С | V, |
L, кРа |
REV 250 | 26 | 18 | 10/3 | 20/12 |
REV 350 | 38 | 18 | 10/3,5 | 20/17 |
REV 500 | 50 | 18 | 12/3,5 | 29/20 |
REV 750 | 72 | 18 | 13/4 | 34/30 |
REV 1000 | 83 | 18 | 15/4 | 45/35 |